Dreo air purifiers compared
ENERGY STAR currently lists 14 Dreo models (after merging duplicate listings), from 90 to 294 cfm smoke CADR.
| Model | Smoke CADR (cfm) | ENERGY STAR room size (sq ft) | Energy use (kWh/yr) | Est. electricity/yr* | Most Efficient |
|---|---|---|---|---|---|
| Dreo DR-HTF022S | 90 | 140 | 102 | $18.68 | No |
| Dreo DR-HAP006 | 102 | 158 | 102 | $18.68 | No |
| Dreo DR-HAP006S | 102 | 158 | 102 | $18.68 | No |
| Dreo DR-HAP008 | 115 | 178 | 125 | $22.89 | No |
| Dreo DR-HAP008S | 115 | 178 | 125 | $22.89 | No |
| Dreo DR-HAP005S | 116 | 180 | 98 | $17.94 | Yes |
| Dreo DR-HAP010S | 130 | 202 | 148 | $27.10 | No |
| Dreo DR-HAP007AS | 143 | 222 | 152 | $27.83 | No |
| Dreo DR-HAP007S | 143 | 222 | 140 | $25.63 | No |
| Dreo DR-HAP009AS | 145 | 225 | 159 | $29.11 | No |
| Dreo DR-HAP005AS | 152 | 236 | 146 | $26.73 | No |
| Dreo DR-HAP009 | 158 | 245 | 162 | $29.66 | No |
| Dreo DR-HAP009S | 158 | 245 | 162 | $29.66 | No |
| Dreo DR-HAP003S | 294 | 456 | 282 | $51.63 | No |
*Estimate: ENERGY STAR annual kWh × U.S. average residential rate 18.31¢/kWh (EIA, July 2026 (preliminary)). ENERGY STAR's annual figure assumes 16 hours/day of operation under the DOE test procedure.
Dreo on the manufacturer's site (plain link, not an affiliate link)