Coway air purifiers compared
ENERGY STAR currently lists 13 Coway models (after merging duplicate listings), from 118 to 577 cfm smoke CADR.
| Model | Smoke CADR (cfm) | ENERGY STAR room size (sq ft) | Energy use (kWh/yr) | Est. electricity/yr* | Most Efficient |
|---|---|---|---|---|---|
| Coway AP-0823E (Airmega 100) | 118 | 183 | 128 | $23.44 | No |
| Coway AP-1125G | 185 | 287 | 195 | $35.70 | No |
| Coway AP-1526D (Airmega Halo) | 255 | 395 | 197 | $36.07 | No |
| Coway AP-1523D | 255 | 395 | 219 | $40.10 | No |
| Coway AP-2023K | 302 | 468 | 277 | $50.72 | No |
| Coway Airmega 300 | 315 | 488 | 314 | $57.49 | No |
| Coway Airmega 350 | 360 | 558 | 344 | $62.99 | No |
| Coway Airmega 400 | 376 | 583 | 366 | $67.01 | No |
| Coway AP-2425H | 378 | 586 | 366 | $67.01 | No |
| Coway AP-3018B | 413 | 640 | 235 | $43.03 | Yes |
| Coway Airmega 450S | 443 | 687 | 399 | $73.06 | No |
| Coway Airmega 450 | 443 | 687 | 389 | $71.23 | No |
| Coway Airmega ProX | 577 | 894 | 335 | $61.34 | Yes |
*Estimate: ENERGY STAR annual kWh × U.S. average residential rate 18.31¢/kWh (EIA, July 2026 (preliminary)). ENERGY STAR's annual figure assumes 16 hours/day of operation under the DOE test procedure.
Coway on the manufacturer's site (plain link, not an affiliate link)