Levoit air purifiers compared
ENERGY STAR currently lists 10 Levoit models (after merging duplicate listings), from 34 to 394 cfm smoke CADR.
| Model | Smoke CADR (cfm) | ENERGY STAR room size (sq ft) | Energy use (kWh/yr) | Est. electricity/yr* | Most Efficient |
|---|---|---|---|---|---|
| Levoit LAP-C161-WUS | 34 | 53 | 42 | $7.69 | No |
| Levoit LAP-C171-QUSR | 34 | 53 | 39.33 | $7.20 | No |
| Levoit LAP-B851S-WNA | 85 | 132 | 90 | $16.48 | Yes |
| Levoit LAP-C341S-WUSZ | 161 | 250 | 145 | $26.55 | No |
| Levoit LAP-C311S-WUSR | 175 | 271 | 132 | $24.17 | No |
| Levoit Core 400S | 231 | 358 | 237 | $43.39 | No |
| Levoit LAP-C401S-WUSR | 234 | 363 | 235 | $43.03 | No |
| Levoit LAP-C511S-WUS | 301 | 467 | 194 | $35.52 | Yes |
| Levoit LAP-C601S-WUS | 391 | 606 | 387 | $70.86 | No |
| Levoit LAP-C601S-WUSR | 394 | 611 | 389 | $71.23 | No |
*Estimate: ENERGY STAR annual kWh × U.S. average residential rate 18.31¢/kWh (EIA, July 2026 (preliminary)). ENERGY STAR's annual figure assumes 16 hours/day of operation under the DOE test procedure.
Levoit on the manufacturer's site (plain link, not an affiliate link)