Midea air purifiers compared
ENERGY STAR currently lists 14 Midea models (after merging duplicate listings), from 129 to 366 cfm smoke CADR.
| Model | Smoke CADR (cfm) | ENERGY STAR room size (sq ft) | Energy use (kWh/yr) | Est. electricity/yr* | Most Efficient |
|---|---|---|---|---|---|
| Midea CAF-A40US(H) | 129 | 200 | 127 | $23.25 | No |
| Midea KJ250G-Z42 | 146 | 226 | 131 | $23.99 | Yes |
| Midea 793K18A | 149 | 231 | 126 | $23.07 | No |
| Midea KJ200G-Z41 | 149 | 231 | 126 | $23.07 | No |
| Midea KJ250G-Z43 | 151 | 234 | 126 | $23.07 | No |
| Midea 793K19A | 208 | 322 | 202 | $36.99 | No |
| Midea KJ350G-S1 | 208 | 322 | 202 | $36.99 | No |
| Midea KJ500G-JA32 | 296 | 459 | 292 | $53.47 | No |
| Midea 793K20A | 303 | 470 | 218 | $39.92 | No |
| Midea US-KJ500G-TB32 | 303 | 470 | 218 | $39.92 | No |
| Midea KJ500G-L1 | 305 | 473 | 299 | $54.75 | No |
| Midea KJ500G-L1 | 306 | 474 | 297 | $54.38 | No |
| Midea CAF-Z85US | 312 | 484 | 259 | $47.42 | No |
| Midea KJ600G-RX600A | 366 | 567 | 341 | $62.44 | No |
*Estimate: ENERGY STAR annual kWh × U.S. average residential rate 18.31¢/kWh (EIA, July 2026 (preliminary)). ENERGY STAR's annual figure assumes 16 hours/day of operation under the DOE test procedure.
Midea on the manufacturer's site (plain link, not an affiliate link)