Air purifiers with an air-quality sensor (auto mode)
Ranking criteria: ENERGY STAR "automatic mode" field includes "Air Quality Sensor"; ranked by smoke CADR per watt. Data: ENERGY STAR certification records (retrieved 2026-10-17); electricity estimates use EIA rates (July 2026 (preliminary)). These rankings are calculated from published data only. They are not hands-on tests, and noise, filter price and build quality are not considered (no such data in ENERGY STAR records).
| # | Model | Smoke CADR | Smoke CADR/W | kWh/yr | Est. $/yr | Auto mode | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blueair Pure 411 | 98 | 12.25 | 64 | $11.72 | Air Quality Sensor | 4046729 |
| 2 | Coway AP-3018B | 413 | 10.33 | 235 | $43.03 | Air Quality Sensor,Timer | 4481456 |
| 3 | Coway Airmega ProX | 577 | 10.3 | 335 | $61.34 | Air Quality Sensor | 4015877 |
| 4 | Blueair 3332111100 | 283 | 9.59 | 193 | $35.34 | Air Quality Sensor | 4079328 |
| 5 | Blueair 3432111100 | 339 | 9.5 | 227 | $41.56 | Air Quality Sensor | 4079329 |
| 6 | Midea 793K20A | 303 | 8.21 | 218 | $39.92 | Air Quality Sensor | 4439592 |
| 7 | Midea US-KJ500G-TB32 | 303 | 8.21 | 218 | $39.92 | Air Quality Sensor | 4439557 |
| 8 | Cuckoo CAC-F3010FW | 552 | 8.01 | 406 | $74.34 | Air Quality Sensor | 4517930 |
| 9 | Honeywell HPA4300B | 229 | 7.39 | 185 | $33.87 | Air Quality Sensor | 4518177 |
| 10 | IQAir ATEM E | 369 | 7.38 | 295 | $54.01 | Air Quality Sensor,Scheduled | 4016351 |
| 11 | Bosch Air 4000 | 156 | 7.36 | 124 | $22.70 | Air Quality Sensor,Timer | 4471345 |
| 12 | Midea CAF-Z85US | 312 | 7.16 | 259 | $47.42 | Air Quality Sensor,Timer | 4439569 |
| 13 | Cuckoo CAC-D2020FW | 382 | 7.14 | 316 | $57.86 | Air Quality Sensor | 4517931 |
| 14 | Alen BreatheSmart 75i_V2 | 370 | 7.12 | 304 | $55.66 | Air Quality Sensor | 4481131 |
| 15 | Dreo DR-HAP005S | 116 | 7.12 | 98 | $17.94 | Air Quality Sensor,Timer | 4471358 |
| 16 | Cuckoo CAC-AH2810FNW | 455 | 6.91 | 388 | $71.04 | Air Quality Sensor | 4528788 |
| 17 | Bosch Air 6000 | 339 | 6.89 | 289 | $52.92 | Air Quality Sensor,Timer | 4471344 |
| 18 | Coway AP-1523D | 255 | 6.8 | 219 | $40.10 | Air Quality Sensor | 4015678 |
| 19 | Honeywell HPA4100B | 109 | 6.77 | 95 | $17.39 | Air Quality Sensor | 4518205 |
| 20 | Coway Airmega 450 | 443 | 6.69 | 389 | $71.23 | Air Quality Sensor | 4005917 |
| 21 | Sharp KCP70UW | 255 | 6.69 | 225 | $41.20 | Air Quality Sensor | 4515997 |
| 22 | Coway Airmega 450S | 443 | 6.55 | 399 | $73.06 | Air Quality Sensor | 4005914 |
| 23 | Alen BreatheSmart 35i | 150 | 6.47 | 136 | $24.90 | Air Quality Sensor | 4481445 |
| 24 | Alen BreatheSmart 25i | 97 | 6.38 | 90 | $16.48 | Air Quality Sensor | 4481446 |
| 25 | Dreo DR-HAP006 | 102 | 6.34 | 102 | $18.68 | Air Quality Sensor,Timer | 4439712 |
| 26 | Dreo DR-HAP006S | 102 | 6.34 | 102 | $18.68 | Air Quality Sensor,Timer | 4439710 |
| 27 | Midea KJ600G-RX600A | 366 | 6.34 | 341 | $62.44 | Air Quality Sensor,Timer | 4439585 |
| 28 | Honeywell HPA4200B | 144 | 6.29 | 137 | $25.08 | Air Quality Sensor | 4518201 |
| 29 | Winix C610 | 248 | 6.26 | 235 | $43.03 | Air Quality Sensor | 4514027 |
| 30 | Winix C710 | 248 | 6.26 | 235 | $43.03 | Air Quality Sensor | 4623754 |
| 31 | Winix T810 | 270 | 6.14 | 259 | $47.42 | Air Quality Sensor | 4514026 |
| 32 | Coway Airmega 350 | 360 | 6.12 | 344 | $62.99 | Air Quality Sensor | 4005920 |
| 33 | Midea 793K19A | 208 | 6.1 | 202 | $36.99 | Air Quality Sensor,Timer | 4439563 |
| 34 | Midea KJ350G-S1 | 208 | 6.1 | 202 | $36.99 | Air Quality Sensor,Timer | 4439559 |
| 35 | Coway AP-2425H | 378 | 6.08 | 366 | $67.01 | Air Quality Sensor | 4570177 |
| 36 | Coway Airmega 400 | 376 | 6.02 | 366 | $67.01 | Air Quality Sensor | 4512744 |
| 37 | Midea CAF-A40US(H) | 129 | 6 | 127 | $23.25 | Air Quality Sensor,Timer | 4439577 |
| 38 | Midea KJ500G-JA32 | 296 | 5.98 | 292 | $53.47 | Air Quality Sensor,Timer | 4439580 |
| 39 | Levoit LAP-C601S-WUS | 391 | 5.93 | 387 | $70.86 | Air Quality Sensor,Timer | 4020853 |
| 40 | Levoit LAP-C601S-WUSR | 394 | 5.92 | 389 | $71.23 | Air Quality Sensor,Timer | 4020852 |
| 41 | Levoit LAP-C401S-WUSR | 234 | 5.91 | 235 | $43.03 | Air Quality Sensor,Timer | 4429169 |
| 42 | Blueair 5431111000 | 216 | 5.79 | 220 | $40.28 | Air Quality Sensor | 4510387 |
| 43 | Levoit Core 400S | 231 | 5.75 | 237 | $43.39 | Air Quality Sensor,Timer | 4027325 |
| 44 | Winix AT40 | 265 | 5.72 | 272.02 | $49.81 | Air Quality Sensor | 4618154 |
| 45 | Cuckoo CAC-R1510FW | 271 | 5.63 | 281 | $51.45 | Air Quality Sensor | 4517927 |
| 46 | Winix Tower XQ | 461 | 5.59 | 486 | $88.99 | Air Quality Sensor | 4572714 |
| 47 | Coway AP-1125G | 185 | 5.57 | 195 | $35.70 | Air Quality Sensor | 4577032 |
| 48 | Cuckoo CAC-K1910FW | 306 | 5.55 | 325 | $59.51 | Air Quality Sensor | 4517929 |
| 49 | GoveeLife H7128 | 142 | 5.46 | 154 | $28.20 | Air Quality Sensor,Timer | 4437344 |
| 50 | Coway AP-0823E (Airmega 100) | 118 | 5.41 | 128 | $23.44 | Air Quality Sensor | 4707834 |
| 51 | Bosch Air 2000 | 86 | 4.89 | 104 | $19.04 | Air Quality Sensor,Timer | 4471346 |
| 52 | Bosch Air 1000 | 65 | 4.78 | 79 | $14.46 | Air Quality Sensor | 4009456 |
Sensor accuracy is not part of ENERGY STAR data and is not evaluated. Running mostly on lower auto speeds would use less energy than the annual figure, which assumes 16 h/day at the tested settings.