Air purifier for a 300 sq ft room
Minimum smoke CADR: 200 cfm with an 8 ft ceiling, 225 cfm at 9 ft, 250 cfm at 10 ft.
Based on AHAM's 2/3 rule (smoke CADR ≥ 2/3 of floor area, scaled up for ceilings above 8 ft). For wildfire smoke or allergies, many people size up; the "headroom" column shows models with at least 50% more CADR than the minimum.
68 qualifying models, cheapest to run first
| Model | Smoke CADR (cfm) | ENERGY STAR room size (sq ft) | Energy use (kWh/yr) | Est. electricity/yr* | Headroom |
|---|---|---|---|---|---|
| Rainbow Luggable XXL | 306 | 474 | 75 | $13.73 | 53% over minimum |
| Rainbow Luggable XL Ultra | 333 | 516 | 81 | $14.83 | 66% over minimum |
| Rainbow Luggable Ultra | 231 | 358 | 93 | $17.03 | 16% over minimum |
| Rainbow Brisk Box Ultra | 370 | 574 | 94 | $17.21 | 85% over minimum |
| Dreame CVF20B | 224 | 347 | 149 | $27.28 | 12% over minimum |
| Clorox TYPE AP30 | 206 | 319 | 169 | $30.94 | 3% over minimum |
| GoveeLife H7122 | 210 | 326 | 175 | $32.04 | 5% over minimum |
| Blueair 4412311000 | 321 | 498 | 181 | $33.14 | 60% over minimum |
| Blueair 3431101000 | 244 | 378 | 182 | $33.32 | 22% over minimum |
| Honeywell HPA4300B | 229 | 355 | 185 | $33.87 | 15% over minimum |
| Blueair 3332111100 | 283 | 439 | 193 | $35.34 | 42% over minimum |
| Levoit LAP-C511S-WUS | 301 | 467 | 194 | $35.52 | 50% over minimum |
| Coway AP-1526D (Airmega Halo) | 255 | 395 | 197 | $36.07 | 27% over minimum |
| Midea 793K19A | 208 | 322 | 202 | $36.99 | 4% over minimum |
| Midea KJ350G-S1 | 208 | 322 | 202 | $36.99 | 4% over minimum |
| Sharp KJ400G-L1A-SH Lite | 214 | 332 | 205 | $37.54 | 7% over minimum |
| Honeywell HPA6000B | 257 | 398 | 207 | $37.90 | 28% over minimum |
| Blueair 3631101000 | 356 | 552 | 210 | $38.45 | 78% over minimum |
| Frigidaire FHAP2040A1 | 240 | 372 | 213 | $39.00 | 20% over minimum |
| Clorox Type AP39 | 213 | 330 | 216 | $39.55 | 6% over minimum |
| Midea 793K20A | 303 | 470 | 218 | $39.92 | 51% over minimum |
| Midea US-KJ500G-TB32 | 303 | 470 | 218 | $39.92 | 51% over minimum |
| Coway AP-1523D | 255 | 395 | 219 | $40.10 | 27% over minimum |
| Blueair 5431111000 | 216 | 335 | 220 | $40.28 | 8% over minimum |
| Sharp KCP70UW | 255 | 395 | 225 | $41.20 | 27% over minimum |
| Blueair 3432111100 | 339 | 525 | 227 | $41.56 | 70% over minimum |
| Blueair 4312111000 | 455 | 705 | 235 | $43.03 | 127% over minimum |
| Coway AP-3018B | 413 | 640 | 235 | $43.03 | 106% over minimum |
| Levoit LAP-C401S-WUSR | 234 | 363 | 235 | $43.03 | 17% over minimum |
| Winix C610 | 248 | 384 | 235 | $43.03 | 24% over minimum |
| Winix C710 | 248 | 384 | 235 | $43.03 | 24% over minimum |
| Levoit Core 400S | 231 | 358 | 237 | $43.39 | 16% over minimum |
| Medify Air MA-50-V3.0 | 264 | 409 | 252 | $46.14 | 32% over minimum |
| Blueair 3613111100 | 443 | 687 | 259 | $47.42 | 121% over minimum |
| Midea CAF-Z85US | 312 | 484 | 259 | $47.42 | 56% over minimum |
| Winix T810 | 270 | 419 | 259 | $47.42 | 35% over minimum |
| Medify Air MA-40-V4.0 | 245 | 380 | 261 | $47.79 | 23% over minimum |
| Winix AT40 | 265 | 411 | 272.02 | $49.81 | 32% over minimum |
| Coway AP-2023K | 302 | 468 | 277 | $50.72 | 51% over minimum |
| Cuckoo CAC-R1510FW | 271 | 420 | 281 | $51.45 | 36% over minimum |
| Dreo DR-HAP003S | 294 | 456 | 282 | $51.63 | 47% over minimum |
| Bosch Air 6000 | 339 | 525 | 289 | $52.92 | 70% over minimum |
| Midea KJ500G-JA32 | 296 | 459 | 292 | $53.47 | 48% over minimum |
| Blueair 7411371000 | 272 | 422 | 294 | $53.83 | 36% over minimum |
| IQAir ATEM E | 369 | 572 | 295 | $54.01 | 84% over minimum |
| Midea KJ500G-L1 | 306 | 474 | 297 | $54.38 | 53% over minimum |
| Midea KJ500G-L1 | 305 | 473 | 299 | $54.75 | 52% over minimum |
| Sharp AirMac X7 | 305 | 473 | 299 | $54.75 | 52% over minimum |
| Alen BreatheSmart 75i_V2 | 370 | 574 | 304 | $55.66 | 85% over minimum |
| Coway Airmega 300 | 315 | 488 | 314 | $57.49 | 57% over minimum |
| Cuckoo CAC-D2020FW | 382 | 592 | 316 | $57.86 | 91% over minimum |
| Cuckoo CAC-K1910FW | 306 | 474 | 325 | $59.51 | 53% over minimum |
| Coway Airmega ProX | 577 | 894 | 335 | $61.34 | 188% over minimum |
| Blueair 6712211000 | 393 | 609 | 336 | $61.52 | 97% over minimum |
| Midea KJ600G-RX600A | 366 | 567 | 341 | $62.44 | 83% over minimum |
| Sharp KJ600F-LM1-SH | 366 | 567 | 341 | $62.44 | 83% over minimum |
| Coway Airmega 350 | 360 | 558 | 344 | $62.99 | 80% over minimum |
| Blueair Pure 211+ | 348 | 539 | 350 | $64.08 | 74% over minimum |
| Coway Airmega 400 | 376 | 583 | 366 | $67.01 | 88% over minimum |
| Coway AP-2425H | 378 | 586 | 366 | $67.01 | 89% over minimum |
| Levoit LAP-C601S-WUS | 391 | 606 | 387 | $70.86 | 96% over minimum |
| Cuckoo CAC-AH2810FNW | 455 | 705 | 388 | $71.04 | 127% over minimum |
| Coway Airmega 450 | 443 | 687 | 389 | $71.23 | 121% over minimum |
| Levoit LAP-C601S-WUSR | 394 | 611 | 389 | $71.23 | 97% over minimum |
| AirDoctor AD4000 | 370 | 574 | 396.2 | $72.54 | 85% over minimum |
| Coway Airmega 450S | 443 | 687 | 399 | $73.06 | 121% over minimum |
| Cuckoo CAC-F3010FW | 552 | 856 | 406 | $74.34 | 176% over minimum |
| Winix Tower XQ | 461 | 715 | 486 | $88.99 | 131% over minimum |
*Estimate: ENERGY STAR annual kWh × U.S. average residential rate 18.31¢/kWh (EIA, July 2026 (preliminary)). ENERGY STAR's annual figure assumes 16 hours/day of operation under the DOE test procedure.
39 of these have at least 50% headroom. Not sure of your room size? Use the room calculator.
Other sizes: 100 sq ft · 150 sq ft · 200 sq ft · 250 sq ft · 400 sq ft · 500 sq ft · 600 sq ft · 800 sq ft · 1000 sq ft