Air purifier for a 200 sq ft room
Minimum smoke CADR: 133 cfm with an 8 ft ceiling, 150 cfm at 9 ft, 167 cfm at 10 ft.
Based on AHAM's 2/3 rule (smoke CADR ≥ 2/3 of floor area, scaled up for ceilings above 8 ft). For wildfire smoke or allergies, many people size up; the "headroom" column shows models with at least 50% more CADR than the minimum.
93 qualifying models, cheapest to run first
| Model | Smoke CADR (cfm) | ENERGY STAR room size (sq ft) | Energy use (kWh/yr) | Est. electricity/yr* | Headroom |
|---|---|---|---|---|---|
| Rainbow Luggable XXL | 306 | 474 | 75 | $13.73 | 130% over minimum |
| Rainbow Luggable XL Ultra | 333 | 516 | 81 | $14.83 | 150% over minimum |
| Rainbow Luggable Ultra | 231 | 358 | 93 | $17.03 | 73% over minimum |
| Rainbow Brisk Box Ultra | 370 | 574 | 94 | $17.21 | 178% over minimum |
| Blueair 3132111100 | 153 | 237 | 103.3 | $18.91 | 15% over minimum |
| Blueair 3232111101 | 147 | 228 | 108 | $19.77 | 10% over minimum |
| Blueair 3232111100 | 145 | 225 | 110 | $20.14 | 9% over minimum |
| Blueair 4512311000 | 161 | 250 | 110 | $20.14 | 21% over minimum |
| Bosch Air 4000 | 156 | 242 | 124 | $22.70 | 17% over minimum |
| Cuckoo CAC-AB0610FI | 149 | 231 | 126 | $23.07 | 12% over minimum |
| Midea 793K18A | 149 | 231 | 126 | $23.07 | 12% over minimum |
| Midea KJ200G-Z41 | 149 | 231 | 126 | $23.07 | 12% over minimum |
| Midea KJ250G-Z43 | 151 | 234 | 126 | $23.07 | 13% over minimum |
| Dreame CVM10B | 137 | 212 | 128 | $23.44 | 3% over minimum |
| Midea KJ250G-Z42 | 146 | 226 | 131 | $23.99 | 9% over minimum |
| Clorox TYPE AP32 | 148 | 229 | 132 | $24.17 | 11% over minimum |
| Levoit LAP-C311S-WUSR | 175 | 271 | 132 | $24.17 | 31% over minimum |
| Alen BreatheSmart 35i | 150 | 233 | 136 | $24.90 | 12% over minimum |
| Honeywell HPA4200B | 144 | 223 | 137 | $25.08 | 8% over minimum |
| Dreo DR-HAP007S | 143 | 222 | 140 | $25.63 | 7% over minimum |
| Levoit LAP-C341S-WUSZ | 161 | 250 | 145 | $26.55 | 21% over minimum |
| Dreo DR-HAP005AS | 152 | 236 | 146 | $26.73 | 14% over minimum |
| Dreame CVF20B | 224 | 347 | 149 | $27.28 | 68% over minimum |
| Dreo DR-HAP007AS | 143 | 222 | 152 | $27.83 | 7% over minimum |
| GoveeLife H7128 | 142 | 220 | 154 | $28.20 | 6% over minimum |
| Dreo DR-HAP009AS | 145 | 225 | 159 | $29.11 | 9% over minimum |
| Dreo DR-HAP009 | 158 | 245 | 162 | $29.66 | 18% over minimum |
| Dreo DR-HAP009S | 158 | 245 | 162 | $29.66 | 18% over minimum |
| AirDoctor AD1500 | 170 | 264 | 166 | $30.39 | 27% over minimum |
| Clorox TYPE AP30 | 206 | 319 | 169 | $30.94 | 54% over minimum |
| GoveeLife H7122 | 210 | 326 | 175 | $32.04 | 57% over minimum |
| Blueair 4412311000 | 321 | 498 | 181 | $33.14 | 141% over minimum |
| Blueair 3431101000 | 244 | 378 | 182 | $33.32 | 83% over minimum |
| Honeywell HPA4300B | 229 | 355 | 185 | $33.87 | 72% over minimum |
| Blueair 3332111100 | 283 | 439 | 193 | $35.34 | 112% over minimum |
| Levoit LAP-C511S-WUS | 301 | 467 | 194 | $35.52 | 126% over minimum |
| Coway AP-1125G | 185 | 287 | 195 | $35.70 | 39% over minimum |
| Coway AP-1526D (Airmega Halo) | 255 | 395 | 197 | $36.07 | 91% over minimum |
| Midea 793K19A | 208 | 322 | 202 | $36.99 | 56% over minimum |
| Midea KJ350G-S1 | 208 | 322 | 202 | $36.99 | 56% over minimum |
| Sharp KJ400G-L1A-SH Lite | 214 | 332 | 205 | $37.54 | 60% over minimum |
| Honeywell HPA6000B | 257 | 398 | 207 | $37.90 | 93% over minimum |
| Blueair 3631101000 | 356 | 552 | 210 | $38.45 | 167% over minimum |
| Frigidaire FHAP2040A1 | 240 | 372 | 213 | $39.00 | 80% over minimum |
| Clorox Type AP39 | 213 | 330 | 216 | $39.55 | 60% over minimum |
| Midea 793K20A | 303 | 470 | 218 | $39.92 | 127% over minimum |
| Midea US-KJ500G-TB32 | 303 | 470 | 218 | $39.92 | 127% over minimum |
| Coway AP-1523D | 255 | 395 | 219 | $40.10 | 91% over minimum |
| Blueair 5431111000 | 216 | 335 | 220 | $40.28 | 62% over minimum |
| Sharp KCP70UW | 255 | 395 | 225 | $41.20 | 91% over minimum |
| Blueair 3432111100 | 339 | 525 | 227 | $41.56 | 154% over minimum |
| Blueair 4312111000 | 455 | 705 | 235 | $43.03 | 241% over minimum |
| Coway AP-3018B | 413 | 640 | 235 | $43.03 | 210% over minimum |
| Levoit LAP-C401S-WUSR | 234 | 363 | 235 | $43.03 | 75% over minimum |
| Winix C610 | 248 | 384 | 235 | $43.03 | 86% over minimum |
| Winix C710 | 248 | 384 | 235 | $43.03 | 86% over minimum |
| Levoit Core 400S | 231 | 358 | 237 | $43.39 | 73% over minimum |
| Medify Air MA-50-V3.0 | 264 | 409 | 252 | $46.14 | 98% over minimum |
| Blueair 3613111100 | 443 | 687 | 259 | $47.42 | 232% over minimum |
| Midea CAF-Z85US | 312 | 484 | 259 | $47.42 | 134% over minimum |
| Winix T810 | 270 | 419 | 259 | $47.42 | 102% over minimum |
| Medify Air MA-40-V4.0 | 245 | 380 | 261 | $47.79 | 84% over minimum |
| Winix AT40 | 265 | 411 | 272.02 | $49.81 | 99% over minimum |
| Coway AP-2023K | 302 | 468 | 277 | $50.72 | 126% over minimum |
| Cuckoo CAC-R1510FW | 271 | 420 | 281 | $51.45 | 103% over minimum |
| Dreo DR-HAP003S | 294 | 456 | 282 | $51.63 | 120% over minimum |
| Bosch Air 6000 | 339 | 525 | 289 | $52.92 | 154% over minimum |
| Midea KJ500G-JA32 | 296 | 459 | 292 | $53.47 | 122% over minimum |
| Blueair 7411371000 | 272 | 422 | 294 | $53.83 | 104% over minimum |
| IQAir ATEM E | 369 | 572 | 295 | $54.01 | 177% over minimum |
| Midea KJ500G-L1 | 306 | 474 | 297 | $54.38 | 130% over minimum |
| Midea KJ500G-L1 | 305 | 473 | 299 | $54.75 | 129% over minimum |
| Sharp AirMac X7 | 305 | 473 | 299 | $54.75 | 129% over minimum |
| Alen BreatheSmart 75i_V2 | 370 | 574 | 304 | $55.66 | 178% over minimum |
| Coway Airmega 300 | 315 | 488 | 314 | $57.49 | 136% over minimum |
| Cuckoo CAC-D2020FW | 382 | 592 | 316 | $57.86 | 186% over minimum |
| Cuckoo CAC-K1910FW | 306 | 474 | 325 | $59.51 | 130% over minimum |
| Coway Airmega ProX | 577 | 894 | 335 | $61.34 | 333% over minimum |
| Blueair 6712211000 | 393 | 609 | 336 | $61.52 | 195% over minimum |
| Midea KJ600G-RX600A | 366 | 567 | 341 | $62.44 | 174% over minimum |
| Sharp KJ600F-LM1-SH | 366 | 567 | 341 | $62.44 | 174% over minimum |
| Coway Airmega 350 | 360 | 558 | 344 | $62.99 | 170% over minimum |
| Blueair Pure 211+ | 348 | 539 | 350 | $64.08 | 161% over minimum |
| Coway Airmega 400 | 376 | 583 | 366 | $67.01 | 182% over minimum |
| Coway AP-2425H | 378 | 586 | 366 | $67.01 | 184% over minimum |
| Levoit LAP-C601S-WUS | 391 | 606 | 387 | $70.86 | 193% over minimum |
| Cuckoo CAC-AH2810FNW | 455 | 705 | 388 | $71.04 | 241% over minimum |
| Coway Airmega 450 | 443 | 687 | 389 | $71.23 | 232% over minimum |
| Levoit LAP-C601S-WUSR | 394 | 611 | 389 | $71.23 | 195% over minimum |
| AirDoctor AD4000 | 370 | 574 | 396.2 | $72.54 | 178% over minimum |
| Coway Airmega 450S | 443 | 687 | 399 | $73.06 | 232% over minimum |
| Cuckoo CAC-F3010FW | 552 | 856 | 406 | $74.34 | 314% over minimum |
| Winix Tower XQ | 461 | 715 | 486 | $88.99 | 246% over minimum |
*Estimate: ENERGY STAR annual kWh × U.S. average residential rate 18.31¢/kWh (EIA, July 2026 (preliminary)). ENERGY STAR's annual figure assumes 16 hours/day of operation under the DOE test procedure.
68 of these have at least 50% headroom. Not sure of your room size? Use the room calculator.
Other sizes: 100 sq ft · 150 sq ft · 250 sq ft · 300 sq ft · 400 sq ft · 500 sq ft · 600 sq ft · 800 sq ft · 1000 sq ft